il existe une page Wikipédia (1) à propos de certains phénomènes de fluctuations météorologiques semblant inhabituels mais pourtant répétitifs, sur des cycles plus longs.
la page est en allemand et en anglais alors en voici traduits certains éléments car ils sont intéressants...
Zeitraum | Ereignis |
---|---|
7.-9. Januar | Kälteeinbruch (arrivée de froid) |
17.-20. Januar | Kälteeinbruch (Hochwinter) (arrivée de froid - plein hiver) |
9. Februar | Warmluftvorstoß (arrivée d'air chaud) |
16. Februar | Kaltlufteinbruch (Spätwinter) (arrivée d'une vague de froid de fin d'hiver) |
25. März | Kälteeinbruch (Märzwinter) (arrivée d'un froid tardif - "hiver de mars") |
22. April | Warmluftphase (Mittfrühling) (phase de radoucissement - air doux de mi-printemps |
25.-27. April | kühle Witterung (temps frais) |
15.-20. Mai | Warmluftvorstoß (Spätfrühling) (poussée d'air doux - fin printemps) |
21.-23. Mai[4] | Kälterückfall nach Warmluftzufuhr (Eisheilige) ("rechute" de froid après phase douce = saints de glace) |
3.-10. Juni | Warmluftperiode (Frühsommer) (période d'air doux = début été) |
11.-20. Juni | kühle Witterung (Schafskälte) (frais = "froid des moutons" (on attendait que cette période soit passée pour tondre les moutons) |
Ende Juni | Temperaturrückgang nach kurzer Erwärmung (retour de la fraicheur après courte période de douceur) |
9.-14. Juli | erste Hochsommerperiode (première période de plein été) |
22./23. Juli | kühlere Witterung (frais) |
Ende Juli / Anfang August | 2. Hochsommerperiode (Hundstage) (seconde période de plein été - canicule) |
Anfang September | warme Witterung (douceur) |
10./11. September | zweite Wärmephase (seconde période de douceur) |
Mitte September | kühlere Witterung (fraîcheur) |
ab Ende September | Altweibersommer (été des vieilles femmes = période de douceur lors de laquelle les friches sont pleines de fils d'araignées - fils censés être filés par les vieilles femmes ou aussi les fées et les elfes) |
Mitte Oktober | kühle Witterung (frais) ne figure apparemment pas dans cette liste et je rajoute : notre "été indien" - période de douceur - d'octobre à début novembre) |
Mitte November | Wärmerückfall (Martini-Sommer) (épisode de douceur de la Saint Martin) |
Anfang Dezember | Kälteperiode - (période de froid) |
Mitte Dezember | Kälteperiode nach vorangegangener Milderung (période de froid après un épisode un peu plus doux) |
24.-28. Dezember | Weihnachtstauwetter (épisode de Noël doux et mouillé sept années sur dix) |
Ende Dezember | Kälteeinbruch zum Jahreswechsel (arrivée du froid au moment du changement d'année) |
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A4t_(Meteorologie)
2 commentaires:
Très intéressant .
Merci Geispe.
Sylvie
Voici un lien pour connaître les tendances météo sur 1 an, sais pas si c'est fiable :
http://www.weathertrends360.com/Activate/12473/9ai5s2tny1ye2j0gdfejr0iy9up6b5
Inscrivez-vous, indiquer la date de départ et la ville + le pays que vous voulez situer.
Enregistrer un commentaire